Hundesportfreunde Hegau-Welschingen e.V.
Hundesportfreunde Hegau-Welschingen e.V.

Obedience Prüfung

20.09.2025 • HSF Hegau-Welschingen

Am Samstag, den 20. September, fand auf unserem Vereinsgelände unsere diesjährige Obedience-Prüfung statt. Bei spätsommerlich schönem Wetter traten insgesamt 21 Starterinnen und Starter an, darunter 5 Eigenstarter aus unserem Verein.

Als Richter durften wir Peter Jutzi aus der Schweiz herzlich willkommen heißen. Mit viel Fachwissen, einem geschulten Blick und einer angenehmen Art führte er die Bewertungen durch.

 

 

Ein großer Dank geht außerdem an unsere Ringstewards Katja Grünert, Steffi Röhring und Martina Saueressig, die mit viel Engagement für einen reibungslosen Ablauf im Ring sorgten.

 

 

Besonders stolz sind wir auf unsere Vereinsmeisterin 2025: Celine Riewe mit ihrer Hündin Kimba. Sie überzeugten mit einer tollen Leistung und holten sich den Titel. Bemerkenswert ist dabei, dass Celine die jüngste Teilnehmerin unserer Obedience-Gruppe ist – ein großartiger Erfolg!

 

Die Stimmung unter den Teilnehmenden war hervorragend, und die tolle Atmosphäre sowie das faire Miteinander machten die Veranstaltung zu einem rundum gelungenen Tag.

Wir gratulieren allen Startern herzlich zu ihren gezeigten Leistungen und freuen uns schon auf die nächste Prüfung!

Beginner
Platz Name Hund Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 Ü5 Ü6 Ü7 Ü8 Ü9 Ü10 Ü11 Gesamt Note
1 Martina Saueressig Leni 10 10 7,0 9,0 8,5 10 10 10 9,0 9,0 10 298,5 v
2 Beate Ellermann Lanero 7,5 0 8,0 10 9,0 10 10 7,0 10 9,5 8,0 256,5 v
3 Evelyn Müller Eddy 8,5 9,0 5,0 5,0 10 10 8,0 5,0 8,0 5,0 10 244 sg
4 Celine Riewe Kimba 9,0 9,0 8,5 8,0 0 9,0 10 9,0 0 9,0 10 235,5 sg

 

Klasse 1
Platz Name Hund Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 Ü5 Ü6 Ü7 Ü8 Ü9 Ü10 Ü11 Gesamt Note
1 Michaela Wehrle Bertl 0 8,0 9,0 10 7,5 0 7,0 9,5 10 0 0 215 g
2 Tanya Trempeck Audrey 10 0 8,0 9,5 9,0 5,0 0 10 10 0 0 208 g
3 Irene Kradolfer Yashira 0 8,5 10 9,0 7,0 0 0 9,0 10 0 0 184 o.AK.
4 Sarah Schnell Inuk 0 9,0 6,0 9,0 0 0 0 9,0 9,0 0 0 144 o.AK.

 

Klasse 2
Platz Name Hund Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 Ü5 Ü6 Ü7 Ü8 Ü9 Ü10 Gesamt Note
1 Iris Ludewig Izzy 9,0 9,0 9,0 8,0 10 8,0 6,0 7,0 8,0 10 268 v
2 Christoph Nafz Inka 9,0 8,0 7,5 7,0 7,5 8,0 9,0 8,0 8,5 10 261 v
3 Jürgen Maurer Alison-Ally 7,0 7,0 8,0 7,0 8,0 8,5 5,0 5,0 7,0 10 227,5 sg
4 Carolin Schmid Mexi 7,5 7,0 6,0 9,0 0 9,0 7,0 0 6,0 10 181,5 o.AK.
5 Rita Leibinger Siri 8,5 9,0 0 7,5 0 0 7,0 0 10 10 155 o.AK.
6 Irene Kradolfer Coco 7,0 7,5 7,0 7,0 8,5 0 0 0 0 9,0 145 o.AK.

 

Klasse 3
Platz Name Hund Ü1 Ü2 Ü3 Ü4 Ü5 Ü6 Ü7 Ü8 Ü9 Ü10 Gesamt Note
1 Martina Saueressig Owen 10 9,0 8,0 9,0 9,0 6,5 10 8,0 8,0 8,0 268 v
2 Alexandra Ehret-Graulich Neelix 10 10 6,5 7,5 10 10 0 6,0 8,0 9,0 242,5 sg
3 Claudia Gurtner Delani 0 8,0 6,0 9,5 8,0 10 7,0 8,5 7,5 7,0 238 sg
4 Steffi Röhring Wall-E 10 8,5 6,0 6,5 8,5 6,5 0 9,0 8,5 8,5 227,5 sg
5 Carmen Kamenzin Fahra 9,0 10 7,0 5,5 7,0 7,5 9,0 8,5 9,5 0 223 g
6 Steffi Röhring Style 9,5 8,5 5,0 5,0 6,5 8,0 9,0 9,5 8,0 0 211,5 g

 

Druckversion | Sitemap
© Hundesportfreunde Hegau-Welschingen e.V.